
- Cámara de fondo de ojo
- Analizador de campo visual
- Analizador de superficie ocular
- Máquina AB oftalmológica
- Analizador de ojo seco
- Máquina de perimetría
- Lámpara de hendidura digital
- Lámpara de hendidura portátil
- Dispositivo de escaneo AB
- Fotografía de fondo de ojo
- Probador de campo visual
- Máquina de campo visual
Instrumento de perímetro automático al mejor precio aprobado por la CE
Información básica.
| N º de Modelo. | APS-6000BER |
| Tipo de estímulo | CONDUJO |
| nombre del producto | Perímetro automático |
| Pantalla del estimulador | Cuenco Hemisférico, Radio 30cm Integrado |
| Tamaño del estímulo | Goldman III |
| Fuente de estímulo | Diodo emisor de luz |
| Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
| Marca comercial | VSO |
| Origen | Chongqing, China |
| Capacidad de producción | 100 Unidades/Mes |
Descripción del Producto
Instrumento de perímetro automático al mejor precio aprobado por la CE
Características del perímetro automático APS-6000BER:
l El perímetro automático APS-6000B/C está diseñado y desarrollado en sistema Windows.
l Los usuarios pueden obtener un informe intuitivo con los resultados de los perímetros examinados.



Perímetro automático APS-6000BEREspecificaciones:
Tipo de estímulo | CONDUJO |
Pantalla del estimulador | Cuenco semiesférico, radio 30 cm integrado |
fuente de estímulo | Diodo emisor de luz |
Tamaño del estímulo | Goldman III |
Intensidad del estímulo | ≤10000asb |
Duración del estímulo | Ajustable de 0,2 a 2 segundos |
color de estímulo | Amarillo; Rojo |
Paso de estímulo | TOTAL 27, PASO 1 |
Retraso mínimo entre estímulos | Ajustable de 0,2 a 2 segundos |
Iluminación de fondo | 4 abdominales |
Diámetro del soporte de la lente | 35 mm (opcional) |
Puntos de estímulo | 144(0-60D),72 (0-30D), 61(0-10D rojo), 114 (punto ciego) |
Rango de movimiento de la mentonera | Vertical 70 mm, horizontal 90 m |
Método de fijación | Monitoreo automático con dos opciones. Método de punto ciego disponible, método de seguimiento ocular. En ambos métodos, los errores de reparación deben anunciarse inmediatamente mediante advertencias visuales y sonoras. La cámara de vídeo estándar debe proporcionar una visión visual del ojo del paciente para un seguimiento adicional. |
Rango de prueba | Prueba predeterminada (0-60D), Prueba de punto amarillo (central 0-10D), Prueba central 0-30D, Prueba de cuadrante, Prueba de periféricos (60-90D), Prueba de punto ciego, Prueba personalizada. |



